7 大產品線,一次滿足咖啡連鎖、貿易商與手搖飲的無氟包裝需求 Seven product lines, one PFAS-free packaging partner for coffee chains, trading companies, and bubble tea brands
100% 木漿纖維,PFAS-Free 技術全球領先量產,FSC、BPI、OK Compost Home 等國際認證加持。 100% wood fiber, industry-leading PFAS-free mass production, backed by FSC, BPI, OK Compost Home, and other international certifications.
載入中…Loading…
技術規格Technical Specifications
以下數據取自聯宬內部製造規格書,實際尺寸依模具版本可能微調Figures below are drawn from Green Intlpak's internal manufacturing spec sheets; exact dimensions may vary slightly by mold version
熱飲杯蓋Fiber Hot Cup Lid
目前主力產品:80/90 口徑通用杯蓋 L8001、L9001、L9030Current focus: 80 / 90 mm generic lids L8001, L9001 and L9030
L8030 尺寸示意圖(ID 內徑/OD 外徑/H 高度)L8030 dimension diagram (ID / OD / H)
| 型號Model | 口徑Size | 內徑 IDID | 外徑 ODOD | 高度 HHeight | 成品重量Weight | 拉拔力Pull Force |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L8001 主力Focus | Ø80mm | 79.30±0.3mm | 84.5±0.5mm | 21.4±0.5mm | 4.0±0.5g | >1.8kgf |
| L8030 | Ø80mm | 79.30±0.3mm | 85.0±0.3mm | 20.9±0.3mm | 4.0±0.5g | >2.0kgf |
| L9001 主力Focus | Ø90mm | 89.8±0.3mm | 93.5±0.3mm | 21.37±0.1mm | 4.8g±10% | >1.8kgf |
| L9030 主力Focus | Ø90mm | 89.30±0.3mm | 93.5±0.5mm | 20.9±0.5mm | 5.0±0.5g | >1.8kgf |
冷飲杯蓋Fiber Cold Beverage Cup Lid
L9002/L1045 尺寸示意圖(ID 內徑/OD 外徑/H 高度)L9002 / L1045 dimension diagram (ID / OD / H)
| 型號Model | 口徑Size | 內徑 IDID | 外徑 ODOD | 高度 HHeight | 成品重量Weight | 包裝Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L9002 | Ø90mm | 88.1±0.5mm | 90.3±0.5mm | 13.0±0.5mm | 3.8g±10% | 1000pcs/case |
| L1045 | Ø105mm | 103.2±0.5mm | 105.31±0.5mm | 13.05±0.5mm | 4.8g±10% | 1000pcs/case |
— 規格依品保部《冷飲蓋&湯杯蓋成品標準檢驗規範》(GI-SIP-EM-01)— Specifications per QA spec GI-SIP-EM-01
紙漿餐盒/碗Pulp Food Container
CJ305 尺寸示意圖CJ305 dimension diagram
| 型號Model | 材質(蓋/盒)Material (Lid/Base) | 尺寸(蓋/盒)Size (Lid/Base) | 淨重Weight |
|---|---|---|---|
| CJ305 | 上蓋PET塑膠/下盒植纖紙漿(可堆肥)Lid PET / Base plant fiber pulp (compostable) | 上蓋241x193x19mm/下盒238x190x35mmLid 241x193x19mm / Base 238x190x35mm | 蓋21g/盒28gLid 21g / Base 28g |
| CR1000 | 上蓋PET/rPET/紙漿/PP/下盒植纖紙漿(可堆肥)Lid PET/rPET/Pulp/PP / Base plant fiber pulp (compostable) | 上蓋228x165x26mm/下盒223x160x48.5mmLid 228x165x26mm / Base 223x160x48.5mm | 蓋17g/盒25gLid 17g / Base 25g |
| CB48(48oz) | 上蓋PET/PP/下盒植纖紙漿(可堆肥)Lid PET/PP / Base plant fiber pulp (compostable) | 上蓋220x220x22mm/下盒215.5x215.5x61mmLid 220x220x22mm / Base 215.5x215.5x61mm | 蓋21g/盒30gLid 21g / Base 30g |
| CS1000 | 上蓋PET/rPET/紙漿/PP/下盒植纖紙漿(可堆肥)Lid PET/rPET/Pulp/PP / Base plant fiber pulp (compostable) | 上蓋208x208x26mm/下盒203x203x42mmLid 208x208x26mm / Base 203x203x42mm | 蓋19g/盒26gLid 19g / Base 26g |
湯品杯蓋Fiber Soup Cup Lid
| 型號Model | 口徑Diameter | 內徑 IDID | 外徑 ODOD | 高度Height | 淨重Weight | 紙箱尺寸Carton Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL9001 | Φ90mm | 88.04±0.5mm | 90.46±0.5mm | 12.0±0.5mm | 3.8g±10% | 49×40×25.5cm |
| SL1150 | Φ115mm | 113.42±0.5mm | 115.61±0.5mm | 12.05±0.5mm | 5.5g±10% | 60×48×28cm |
| SL1270 | Φ127mm | 124.62±0.5mm | 127.08±0.5mm | 12.15±0.5mm | 6.9g±10% | 53×40×29cm |
| SL1420 | Φ142mm | 139.46±0.5mm | 141.71±0.5mm | 12.15±0.5mm | 9.0g±10% | 59×44×28cm |
壽司/烘焙纖維餐盒Fiber Sushi & Bakery Tray
| 型號Model | 蓋尺寸/材質Lid Size / Material | 底尺寸Base Size | 淨重Weight |
|---|---|---|---|
| BP-01 | 168×93×31mm/PET(防霧)168×93×31mm / PET (anti-fog) | 163.8×88.8×21mm | 蓋7g/底9gLid 7g / Base 9g |
| BP-02 | 225×95×33mm/PET225×95×33mm / PET | 221×92×22mm | 蓋9g/底12gLid 9g / Base 12g |
| BP-03 | 168×117×30mm/PET(防霧)168×117×30mm / PET (anti-fog) | 165×116×19.5mm | 蓋8g/底11gLid 8g / Base 11g |
| BP-05 | 186×129×30mm/PET(防霧)186×129×30mm / PET (anti-fog) | 184.5×128×20mm | 蓋12g/底13gLid 12g / Base 13g |
| BP-07 | 217×137×30mm/PET(防霧)217×137×30mm / PET (anti-fog) | 215×135×20mm | 蓋13g/底16gLid 13g / Base 16g |
| BP-09 | 240×147×26mm/PET(防霧)240×147×26mm / PET (anti-fog) | 238.5×145.5×23.7mm | 蓋17g/底20gLid 17g / Base 20g |
杯提袋/杯套/杯架Cup Accessories
| 產品Product | 材質Material | 備註Notes | 包裝Packaging |
|---|---|---|---|
| Cup Carrier 杯提架Cup Carrier | Kraft紙板Kraft paperboard | 4杯裝,適用12–32oz4-cup, fits 12–32oz cups | 200pcs/箱200pcs/case |
| Cup Holder 杯架Cup Holder | 紙Paper | 2杯/4杯裝,適用8–32oz2-cup / 4-cup, fits 8–32oz cups | 2杯裝600pcs/4杯裝300pcs2-cup: 600pcs/case; 4-cup: 300pcs/case |
| Cup Sleeve 杯套Cup Sleeve | 紙,可客製印刷Paper, custom print available | 8oz及10–24oz通用Fits 8oz and 10–24oz cups | 1000pcs/箱(散裝)case (bulk) |
環保紙杯ECO Friendly Paper Cup
| 產品Product | 尺寸Size | 重量Weight | 包裝Packaging |
|---|---|---|---|
| 12oz PLA雙層紙杯12oz PLA Double Wall Cup | Φ90(上)mm,H11.2cmΦ90(top)mm, H11.2cm | 17.6g | 25pcs/袋,20袋/箱25pcs/bag, 20bags/ctn |
| 10oz雙層紙杯10oz Double Wall Cup | Φ90/60mm, H86mm | 12.6g | 25pcs/袋,20袋/箱25pcs/bag, 20bags/ctn |
| 8oz雙層紙杯8oz Double Wall Cup | Φ80/50.4mm, H95mm | 11.5g | 50pcs/袋,20袋/箱50pcs/bag, 20bags/ctn |
⚠️ 此產品由聯宬配合的夥伴工廠供應,非聯宬自有產線生產,可與聯宬自有纖維杯蓋一次下單、一起到貨。 ⚠️ This product is supplied through Green Intlpak's partner factory rather than manufactured in-house, and can be ordered alongside Green Intlpak's own fiber lines for one combined shipment.
聯宬通過多項國際認證,徝原料溯源、食品安全到品質管理系統層層把關。 Green Intlpak holds multiple international certifications — from raw material traceability to food safety and quality management systems.
